YLEISET EHDOT
TAVARAMAKSUT RAHTILIIKENTEESSÄ
Tariffin numero / Merenkulkulaitos | HS nimikkeistö | Tuotteen nimi | €/1000 kg |
20-21 | 44.01-09 | Puu, puutavara | 0.66 |
22-25 | 44.10-21, 47, 48 | Kuitupuu, paperi, vaneri | 0.86 |
26-27 | 26 | Rautamalmi, muut malmit, romu | 0.86 |
31-35 | 27 | Öljy, hiili, koksi, turve | 0.51 |
36-37 | 27.05, 28-30, 32-38, 39.01-14 | Kemikaalit ja kemialliset tuotteet | 1.56 |
38 | 25.01-06, 25.18-21, 31 | Raakamineraalit, suola, lannoitteet | 0.51 |
39 | 25.07-16, 25.22-30 | sementti, kalkki, sammuttamaton kalkki. teolliset mineraalit | 0.86
|
40-41 | 6-14 | Vilja, sokerijuurikas, kasvituotteet | 0.86 |
38 | 25.17 | Hiekka, sora | 0.15 |
28-30, 42-51 |
| Muut tuotteet, joita ei mainittu yllä | 2.01
|
Minimiveloitus |
|
| 25.00 / toimitus |
Listan hinnat eivät sisällä ALV:a. ALV lisätään hintoihin voimassa olevan tason mukaisena, jos myynti on lain ja/tai julkishallinnon päätösten mukaisesti mukaan ALV:n alaista.