Farleder
Farledsinformation
Farleden börjar söder om fyren Häststen och är 13 meter djup därifrån.
Samtliga djup vid normal vattennivå.
| Farledens längd | 18 nautiska mil |
|---|---|
| Farledens maximala djup | 13 m |
| Maximalt djup på vändområde | 9,5 m |
| Maximalt djup i hamnbassängen | 7,8 m, 10 m ja 13 m |
| Hastighetsrekommendation | I Fagerviken under 18,5 km/h och vid den södra spetsen av Jakob Ramsjö under 15 km/h |
| Ytterligare information om farleden och hamnen finns på Sjöfartsverkets farledskort. | Inkoon+väylä_se.pdf (väylä.se) |
| Vattendensitet: | I medeltal 1,005 |
